Die folgende Liste zeigt wieviel Treibhausemissionen bei der Herstellung der Produkte entstehen.
| 1 kg Rindfleische | 13300 g |
| 1 kg Öko-Rindfleische | 11300 g |
| 1 kg Tiefkühlgemüse | 412 g |
| 1 kg frisches Gemüse |  150 g |
| 1 kg Kartoffel-Püree |  3760 g |
| 1 kg Pommes |  5700 g |
| 1 kg Eier |  1900 g |
| 1 kg Milch |  940 g |
| 1 kg Butter |  23700 g |
| 1 kg Käse |  8500 g |


